Die ersten adaptiven 5G-Sender (gross) wurden im Herbst 2019 installiert. Die Entwicklung der Stürze ohne weitere Einfwirkung von Zweiradfahrern und Fussgängern seither ist eindrücklich. Der Ablauf solcher Stürze erfolgt typischerweise beim Auftauchen aus einem Gebäude- oder Waldschatten und Einfahren in einen Hauptsendestrahl. Stürze können nicht nur im Verkehrsgeschehen, sondern auch bei der Arbeit passieren. Durch die polizeiliche Berichterstattung lassen sich solche Lokalitäten mit den gleichen Instrumenten auf das Vorliegen starker Felder von gepulster Strahlung untersuchen.So sind allein im Winter 2021/2022 mehrere Arbeitsunfälle von Monteuren an Seilbahnen mit 5G-Sendern aufgetreten, was eine sehr starke Zunahme gegenüber früher bedeutet. Solche Bahnen verlaufen in der Regel linear zu den Sendestrahlrichtungen.
Liste der Unfälle, die in einem engen Kontext mit mindestens einem einzelnen 5G-Sender stehen.
In diesen Fällen ist die Einstrahlung, die Einstrahlrichtung und der Fahrverlauf bis zum eintretenden Unfall oder Stillstand eingetragen.
ID | Ort | Kt. | Strasse | Datum | Streckenbeschrieb | |
7277 | Sufers | GR | A13 Höhe Staudamm, FR nord | 15.05.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, m 48 | |
6873 | Wuppenau | TG | Nollenstrasse | 12.02.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung m21 | |
6859 | Mettmenstetten | ZH | Dachlisserstrasse | 11.02.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung f59 | |
6853 | Kirchberg | BE | Ersigenstrasse | 09.02.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6797 | Zermatt | VS | Kieswerk Spiss | 19.01.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6279 | Fideris | GR | Hauptstrasse | 09.09.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5549 | Worblaufen | BE | Löchliweg | 05.02.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5020 | Schaffhausen | SH | Ernst Homberger Strasse | 21.07.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7093 | Brügg | BE | Erlenstrasse 11 | 15.03.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7201 | Solothurn | SO | Weissensteinstrasse 55 | 15.04.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
3782 | Wohlen | AG | Villmergerstrasse | 23.07.2019 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Gerade | |
6885 | Bern | BE | Burgernziel Kreisel | 21.02.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5694 | Jakobsbad | AI | Jakobsbadstrasse | 28.03.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5834 | Igis | GR | Castaletweg | 05.05.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5981 | Niedergösgen | SO | Erlinsbacherstrasse | 15.06.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5174 | Zumikon | ZH | Alte Forchstrasse | 26.09.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7024 | Riedikon | ZH | Seefeldstrasse | 12.03.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6884 | Gebenstorf | AG | Landstrasse Kreisel | 21.02.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
4990 | Hinterkappelen | BE | Eymattstrasse | 14.07.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6210 | Andermatt | UR | Oberalpstrasse | 15.08.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6520 | Visp | VS | Terbinerstrasse | 04.11.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7198 | Busswil | TG | Hochwachtstrasse | 14.04.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5697 | Gampelen | BE | Neuenburgerstrasse 11 | 29.03.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5238 | Buchs | SG | Zollstrasse | 14.10.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
4356 | Jenaz | GR | Hauptstrasse 108 | 14.11.2019 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6666 | Frenkendorf | BL | Hülftenkreisel | 23.10.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5099 | Bazenheid | SG | Wilerstrasse | 03.09.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5787 | Tübach | SG | St.Gallerstrasse | 22.04.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7135 | Coldrerio | TI | Via San Gottardo | 24.03.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6106 | Stettlen | BE | Bergackerstrasse 71 | 14.07.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5069 | Guntmadingen | SH | H13 fr ost | 09.08.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7105 | Hüttllingen | TG | Geigenhof | 20.03.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
3599 | Mumpf | AG | Bahnhofstrasse | 26.06.2019 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7131 | Bernhausen | TG | Bernhausenstrasse | 27.03.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7110 | Räfis | SG | Brücke Vaduz-Räfis | 07.08.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5171 | Urnäsch | AR | Sulzbrunnen | 23.09.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7077 | Diepoldsau | SG | Rheinbrücke | 04.02.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
4858 | Rufi | SG | Gasterstrasse TS | 03.06.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung |
Liste der Unfälle, die in einem engen Kontext mit zwei 5G-Sendern stehen.
ID | Ort | Kt. | Strasse | Datum | Streckenbeschrieb | |
3999 | Densbüren | AG | Richtung Asp | 27.08.2019 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
4306 | Bonstetten | ZH | Schachenstrasse | 11.11.2019 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Radweg | |
4882 | Pieterlen | BE | Ziegelei | 12.06.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
4970 | Herisau | AR | St.Gallerstrasse 107 | 08.07.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5000 | Oberriet | SG | Eichaustrass | 10.08.2019 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5122 | Appenzell Kaubach | AI | Gontenstrasse | 09.09.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, in Bach | |
5502 | Brugg | AG | Altenburgstrasse | 13.01.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5773 | Winterthur | ZH | Steigstrasse | 20.04.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5940 | Saviese | VS | rue du Stade | 31.05.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5973 | Gurtnellen | UR | Meitschligerbrücke | 27.07.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5974 | Gurtnellen | UR | Meitschligerbrücke | 13.06.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
5996 | La-Chaux-de-Fonds | NE | Rue General Dufour | 13.06.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6187 | Gurtnellen | UR | Meitschligerbrücke | 11.08.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6788 | Thusis | GR | Löserweg | 18.01.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Chauffeur | |
6812 | Zermatt | VS | Hohtälli - Riffelberg | 23.01.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6836 | Ernetschwil | SG | Poststrasse | 15.09.2018 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6875 | Diepoldsau | SG | Hintere Kirchgasse 17 | 17.02.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6978 | St.Margrethen | SG | Walzenhausenstrasse | 16.04.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
7200 | Hugelshofen | TG | Wachtersbergstrasse | 15.04.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
6332 | Möhlin | AG | Maispracherstrasse | 16.10.2022 | Sturz ohne Fremdeinwirkung, Waldausgang, Alkoho |