Die "Unfall-Liste" dient der Grundstruktur und als Organisationsmittel für die Dokumente. Aufschlussreicher für Laien sind die Unter-Listen mit Selektionen wie Tunnelunfällen, Medizinisches Problem-Unfällen, Stürze von Radfahrern usw.
Eine Zwischenbilanz wurde im Juni 2023 der BFU zugestellt. Die BfU zeigte sich nicht interessiert.
Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung sind Unfälle ab Dezember 2023 nicht mehr vollständig dargestellt, eine Aufarbeitung des Jahres 24 und 25 erfolgt aber kontinuierlich.
Im Jahr 2024 und 2025 sind hier am Listenkopf prioritär die exemplarischen Fälle eingestellt.
Die früheren Unfalldokumente sind aus technischen Gründen in diesen 2 Ordnern angelegt:
Liste aller Unfallanalysen ID Nr 1 – 8000 (Start der Untersuchung 2012 - Februar 2022)
Liste aller Unfallanalysen ID-Nr 8001 – 9000 (Februar 2022 - Ende 2024)
Für wissenschaftlich interessierte ist die Excel-Tabelle am Wichtigsten, sie erlaubt Selektionen nach verschiedenen Kategorien wie Alter, Fahrzeugtyp, Tageszeit, Senderleistungen, Distanzen, u.a.m...
Eine aktualisierte Liste wird auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.
In Unfallberichten wird mit zunehmendem Alter der Verunfallenden von einer Pedal-Verwechslung als Ursache berichtet.Der Begriff ist eine volkstümliche Umschreibung einer ungewollten und spontanen Fehl-Handlung. Die Verunfallten haben von ihnen nicht beabsichtigte Handlungen vorgenommen, wie zu starkes Drücken von Pedalen oder Verwechseln von Gängen.
Es ist eine Umschreibung für ein Resultat, das seinen Ursprung im neurovegetativen System haben muss.
In einer vom BAG am 8.9.23 veröffentlichten Publikation wird (zu Feldern von Hochspannungsleitungen) gesagt: "Die Exposition gegenüber niederfrequenten elektromagnetischen Feldern mit hoher Intensität kann die Stimulation von Nervengewebe, einschließlich der Sehnerven, sowie unwillkürliche Muskelkontraktionen auslösen."
Diese Ursache trifft offensichtlich auch für Felder von Hochfrequenz durch Mobilfunkstrahlung auf. Dies wurde bisher vage als Hirnstrom-Veränderung umschrieben.
Die folgende Liste umfasst sämtliche polizeilich publizierten Unfälle mit dieser Charakteristik. (ab Herbst 2023 sind noch Lücken in der Bearbeitung).
Eine auffällige Häufung von Unfällen auf Fussgängerstreifen mit besten Sichtverhältnissen. Automobilisten scheinen Fussgänger auszublenden. Es wäre unangebracht, hier immer und aussschliesslich auf Ablenkung durch Handys zu schliessen, weil alle Altersgruppen bei den Verursachern auftreten.
BaselEine sehr problematische Begegnung ist in einem Unfallereignis jene zwischen LKW und Zweiradfahrern oder Fussgängern. LKW-FahrerInnen haben zwar eine erhöhte Sitzposition mit gutem Überblick, heute genügend Rückspiegel und Rückfahrkameras - trotzdem werden bei Rückwärtsfahrten und Abbiegemanövern Zweiradfahrer übersehen.
Dabei ist oft zu erkennen, dass die üblichen Routinen wie systematische Kontrollie aller Spiegel, bei eingeschränkten Sichtbedingungen Kopfbewegungen oder auch akustische Warnhinweise übersehen werden, wie hier in Basel.
Die folgende Liste zeigt die in dieser Untersuchung bearbeiteten (= eine nahezu vollständige Liste) solchen Begegnungen unter Berücksichtigung der Einwirkung von gepulster Strahlung.
Gemeinsam ist die hohe Strahlungsbelastung an diesen Unfallstellen.
Weiterlesen: LKW - Kollisionen mit Zweiradfahrern und Fussgängern
Diese Liste zeigt alle 100 bisher bearbeiteten Unfälle von Fussgängern, Radfahrern, Trottinette-Lenkern mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die "ungeschützten" und frei zu Funkstrahlung exponierten VerkehrsteilnehmerInnen sind exponierter als Menschen mit umgebenden Karosserien. In den Detailanalysen wird ersichtlich, dass an den Unfallorten eine hohe bis sehr hohe Belastung durch gepulste Strahlung vorhanden ist.
Umgekehrt finden an zahlreichen anderen Querungsstellen keine derartigen Kollisionen statt. Alle entsprechenden Kollisionen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wurden seit 2017 bis März 2023 systematisch analysiert, frühere Fälle nach Möglichkeit nachbearbeitet.
Die hohe Belastung scheint dazu zu führen, dass Menschen die Distanzen oder Geschwindigkeiten falsch einschätzen.
Gemeinsam ist die hohe Belastung, insbesondere auch an hot-spots wie dem Züricher Toni-Areal.
Wenn Sie die zugrunde liegende Excel-Tabelle wissenschaftlich auswerten möchten, stelle ich sie gerne mit den entsprechenden Codierungen zu.
In der Internet-Version ist eine dynamische Bearbeitung nicht möglich.
Tunnelunfälle sind - wie im Hauptartikel erwähnt und begründet - an Orten mit Sendern sehr häufig. Sender strahlen innerhalb eines engen Raums, häufig mit Reflexionen an Wänden und am in gleicher Richtung fahrenden Verkehr, z.B. an Flanken von Bussen und LKWs - in Gegenverkehrstunnels auch an deren senkrechten Frontscheiben.
Zum besseren Verständnis der Strahlungseinflüsse und Reflexionsmöglichkeiten ist ein Video eingestellt.
Diese Liste umfasst alle der polizeilich mit Medien-Mitteilungen publizierten Tunnelunfälle des unten gelisteten Zeitraums.
Unfälle ohne Personenschäden werden vom ASTRA nicht publiziert, so können in Tunnels auch mehrstündige Totalschliessungen nicht im Hinblick auf die Ereignisorte identifiziert werden.
Einer der jüngsten Unfälle in der Ausgangskurve des Seelisbergtunnel
| 10746 | Yverdon les Bains m 64. Auto, fährt in Tunnelwand | NE | Tunnel de Pomy | 23.12.2025 | Gerade, 4 Insassen, Lenker gestorben. | |
| 10682 | Basel, Schänzlitunne. m 21, BMW, in Tunnelnische | BL | Schänzlitunnel | 07.12.2025 | Rechtskurve | |
| 10570 | Sachseln, Tunnel Zollhaus, f 58, gerät in Gegenverkehr | OW | Zollhaustunnel | 16.10.2025 | Rechtskurve | |
| 10388 | Locarno, F 26 fährt bei Sendernische | TI | Mappo-Morettina | 22.07.2025 | in Gegenverkehr | |
| 10243 | Airolo, m ... LKW Anhänger schleudert | TI | Gotthardtunnel | 14.05.2025 | Schleudernder Anh | |
| 10268 | Rongellen, A13, m 44, Auto, Sekundenschlaf | GR | Crapteig Südport | 07.06.2025 | Kurve weitergefahr. | |
| 10230 | Airolo, Motorrad, m 68,Sozia, bei Nische 68 in Gegenverk. | TI | Gotthardtunnel | 11.05.2025 | Gerade, vor Sender | |
| 10122 | Lully, Tunnel Frasses, Dunkelziffer. TCS - Meldung | FR | Kurztunnel | 31.03.2025 | Kollision | |
| 9941 | Neuhausen | SH | Galgenbucktunnel | 27.01.2025 | in Kurve Gegenverk | |
| 9755 | Hospental, Gotthardtunnel, km 9, m Auto streift LKW | UR | Gotthardtunnel | 15.11.2024 | 1.5 Std.Sperrung | |
| 9715 | Brunnen, m 23, Auto, in Tunnelmitte links in Gegenverkehr | SZ | Mositunnel | 01.11.2024 | 5 Verletzte | |
| 9676 | Develier, Einfahrt Tunnelportal | JU | A16 | 17.10.2024 | in Portal geschleud | |
| 9592 | Basel, Einfahrt Luzernerring, f, 18, Lernfahrer in Tunnelwand | BS | A3 | 19.09.2024 | in Rechtskurve, Verzweigung | |
| 9581 | St.Gallen, Einfahrt St.Fiden, m 88, fährt vor | SG | A 1 | 10.09.2024 | LKW | |
| 9518 | Bütschwil, Tunnel Engi, m 77, Auto, fährt in Gegenverkehr | SG | Portal | 22.08.2024 | statt Eingangskurve re | |
| 9505 | Bazenheid, Umfahrung, Tunnel Wihalde, m 49 in LKW | SG | Tunnelmitte | 14.07.2024 | 3 Todesopfer | |
| 9488 | St.Gallen, Rosenbergtunnel, m 31, Lieferw/Hänger, | SG | Tunnelmitte | 06.08.2024 | rechts Auffahrkollision | |
| 9463 | Zillis, Vial Mala. m 32, Auto, Unfallschwerpunkt | GR | 120 m nach Portal | 28.07.2024 | In Gegenverkehr | |
| 9456 | Seelisberg, m 28, Alk,. nach überholen v Lieferwagen in | UR | 150m nach Se | 25.07.2023 | in Motorrad | |
| 9448 | Luzern, Reussport-Tunnel | LU | Eingang Portal | 23.07.2024 | in Bankett, geschleudert | |
| 9407 | Gurtnellen, Teiftaltunnel, Ausgang | UR | Tunnel | 13.07.2024 | am Tunnelende links in Mauer | |
| 9365 | Glovelier, Mont Russelin, f, Auto, in tunnelmitte Gegenverkehr | JU | Tunnel | 14.11.2024 | in Gegenverkehr | |
| 9362 | Kriens, Sonnenbergtunnel Süd, Auto bei Sender | LU | Tunnelportal | 24.06.2024 | auf Bankett | |
| 9359 | Les Hauts-Geneveys m 63, Auto, N20, nach Tunneleinfahrt | NE | Tunnelportal | 23.06.2024 | in Gegenverkehr | |
| 9350 | Sisikon,. m 19, Auto, Gerade in Gegenverkehr | UR | Stutzeggtunnel | 16.06.2024 | Nach Portal | |
| 9325 | Seelisbergtunnel, m 36, Auffahrkollision auf Lieferwagen | UR | 150 m nach Se. | 12.09.2023 | ||
| 9106 | Murgwaldtunnel, m 22, Auto, nach Tunneleinfahrt li und re | SG | Tunnelport | 05.03.2024 | in Wände geschleudert | |
| LU | Tunnelportal | 0 | ||||
| 9103 | Kriens, Einfahrt Sonnenbergtunnel, m 78 Auto | LU | Tunnelportal | 01.03.2024 | in Tunnelwand | |
| 9088 | Horw, Tunnel Widenbach, m 41, gerät in Gegenverkehr | LU | Tunnelportal | 24.02.2024 | Frontalkollsion | |
| 9086 | Andeer, Roflatunne. m 59, Auto, b Sendernische über Linie | GR | Tunnel | 29.02.2024 | Kollisionsopfer gestorben | |
| 9080 | Luzern, Reussport, Tunnelausgang Süd, Streifkollision | LU | Tunnelportal | 24.02.2024 | neben Car vorgefahren | |
| 9071 | Luzern, Sonnenbergtunnel, f 24, Auto, Alkohol | LU | Tunnelportal | 22.01.2024 | in Wand gefahren | |
| 9067 | Dietfurt, Michelautunnel, m 34, Auto, in Kurve auf Gegenspur | SG | Tunnelportal | 22.01.2024 | Gegenverkehr, Lenker getötet | |
| 8937 | Davos Landwassertunnel, m 25, Auto | GR | Tunnelportal | 03.01.2024 | Schleudert in Tunnelwand | |
| 8930 | Wagen, Tunnel Erlen, f 77, Auto | SG | Tunnel | 29.12.2023 | links in Gegenverkehr | |
| 8895 | Ebikon, Tunnel Rathausen, f 35, Auto | LU | Tunnel | 30.11.2023 | li und re in Wand | |
| 8866 | Horw, Tunnel Spier m 35, Alk.Drogen | LU | Tunnelportal | 30.11.2023 | In tunnelwand | |
| 8823 | Airolo, Gotthard nach Einfahrt Südportal, m 77, Auto 80m | TI | Tunnel, na Sender | 03.12.2023 | in Gegenverkehr | |
| 8822 | Grellingen, Eggfluetunnel, 3 Auffahrunfälle, 7 Fahrzeuge | BL | Tunnel | 23.11.2023 | unter Sender | |
| 8791 | Vedeggio, Tunnel, m 49, Auto, Tunnelmitte auf Gegenspur | TI | Tunnel | 09.11.2023 | Frontalkoll. Folgekollisionen | |
| 8735 | Göschenen Gotthardtunnel Eingang | UR | Rechtskurve | 25.10.2023 | geradeaus, | |
| 8752 | Rapperswil-Jona, m 51, mit Pferdeanhänger | SG | Ausgangskurve | 20.09.2015 | eingeschlafen | |
| 8714 | Mont Russelin, grosse Auffahrkollision. | JU | Gerade | 14.11.2023 | Nicht in Unfallkarte | |
| 8629 | Mont Russelin Frontalkollision, f, Auto, | JU | Gerade | 18.09.2023 | Verdeckt in Unfallkarte | |
| 8495 | Emmetten Seelisbergtunnel | NW | In Eingangskurve | 25.07.2023 | in Wand gefahren | |
| 8405 | Courgenay | JU | Mont Terri Tunnel | 17.06.2023 | in Sendernische gef | |
| 8347 | Isenthal | UR | Seelisbergtunnel | 03.06.2023 | Auffahrkollision | |
| 8318 | Sissach | BL | Chienbergtunnel | 15.03.2023 | In Kurve Gegenverkehr | |
| 8266 | Filzbach Ofenegg Ausgangskurve Höhe Sender | GL | Ofenegg-Tunnel | 19.04.2023 | in Kurve in Wand | |
| 8165 | Filzbach, Westportal m 45 Auto | GL | Filzbach-Tunnel | 12.03.2023 | in Portalwand gefahren | |
| 8132 | St.Gallen, Stephanshorntunnel, Ost m 32, Auto | SG | Stephanshorn | 243.02.2023 | Auffahrunfall | |
| 8113 | St.Gallen. Stephanshorntunnel | SG | Stephanshorn | 13.02.2023 | Auffahrunfall | |
| 8072 | St.Gallen, Lieferwagen, m 20 morgens | SG | Shoppingarena | 20.01.2023 | In Wand gefahren | |
| 8060 | Seelisberg, Nische 12, m 68, med. Problem | OW | FR Süd | 24.01.2023 | streift re und Li Bankett | |
| 8059 | Alpnachstad, Tunnelportal Lopper Süd f 57 | OW | Tu FR Nord | 23.01.2023 | Streift Bankett | |
| 8042 | Muttenz Tunnel Schweizerhalle | BL | Tu FR Süd | 13.01.2023 | Schleuderfahrt, med. Problem | |
| 8013 | Hauterive | NE | A5 Tranche couverte | 29.12.2022 | Kontrollverlust | |
| 7928 | Mont-Terri | JU | A16 FR Süd | 06.12.2022 | Kontrollverlust | |
| 7913 | Filzbach | GL | A3, Standenhorn | 28.11.2022 | Kontrollverlust | |
| 7814 | Wagen | SG | A15 Erlentunnel | 28.10.2022 | Kontrollverlust | |
| 7793 | Boudry | NE | A5 Areuse Tunneleingang | 24.10.2022 | Kontrollverlust | |
| 7773 | Hergiswil | NW | Lopper, Ausgang LU | 15.10.2022 | Kontrollverlust | |
| 7739 | Leissigen | BE | Ende Tunnel FR Interlaken | 07.10.2022 | Kontrollverlust | |
| 7757 | Beckenried | NW | Seelisberg Tunnel | 06.10.2022 | Kontrollverlust | |
| 7735 | Hergiswil | NW | A2 FR luzern | 04.10.2022 | Kontrollverlust | |
| 7690 | Mont-Terri | JU | A16 FR Süd | 15.09.2022 | Kontrollverlust | |
| 7675 | Göschenen | UR | Gotthardtunnel | 12.09.2022 | Kontrollverlust | |
| 7733 | Göschenen | UR | Gotthardtunnel 5.0 | 12.09.2022 | Kontrollverlust | |
| 7673 | Liestal | BL | S2 Schöntal | 10.09.2022 | Kontrollverlust | |
| 7631 | Bözberg | AG | Tunnelausgang | 26.08.2022 | Kontrollverlust | |
| 7598 | Brienz | BE | A8 Giessbach | 14.08.2022 | Kontrollverlust | |
| 7592 | Morschach | SZ | ölbergtunnel | 11.08.2022 | Kontrollverlust | |
| 7554 | Füllinsdorf | BL | Schönthal | 07.08.2022 | Kontrollverlust | |
| 7579 | Brienz | BE | Giessbachtunnel | 05.08.2022 | Kontrollverlust | |
| 7565 | Thusis | GR | Crapteig Tunnel | 30.07.2022 | Kontrollverlust | |
| 7552 | Filzbach | GL | Ofeneggtunnel | 29.07.2022 | Kontrollverlust | |
| 7573 | Brienz | BE | Giessbachtunnel | 23.07.2022 | Kontrollverlust | |
| 7555 | Airolo | UR | Gotthardtunnel Motorrad | 09.09.2012 | Kontrollverlust, gestorben | |
| 7528 | Göschenen | UR | Motorrad | 11.05.2014 | Kontrollverlust, gestorben | |
| 7515 | Silenen | UR | A2 FR Nord Riedtunnel | 17.07.2022 | Kontrollverlust, gestorben | |
| 7502 | Alpnachstad | OW | Lopper | 15.07.2022 | Kollision | |
| 7472 | Sissach | BL | Ebenraintunnel | 08.07.2022 | Kontrollverlust | |
| 7470 | Martingy | VS | Mont-Chemin | 07.07.2022 | Kontrollverlust | |
| 7567 | Flüelen | UR | Flüelertunnel | 07.07.2022 | Kontrollverlust | |
| 7446 | Wollerau | SZ | Tunnel Blatten | 02.07.2022 | Auffahrunfall | |
| 7455 | Arisdorf | BL | A2, FR Süd | 01.07.2022 | Kontrollverlust | |
| 7439 | Pian San Giacomo | GR | Brusei Tunnel | 30.06.2022 | Kontrollverlust | |
| 7404 | Beckenried | NW | Seelisberg Nordportal | 26.06.2022 | Kontrollverlust | |
| 7395 | Rongellen | GR | Rongellen III | 25.06.2022 | Kontrollverlust | |
| 7393 | Giswil | OW | Tunnel Giswil | 27.10.2021 | Motorrad, Sturz, nicht eingetragen | |
| 7380 | Göschenen | UR | Tunnel Gotthard | 24.06.2022 | Kontrollverlust | |
| 7366 | Kriens | LU | A2 FR Nord, Spier | 12.06.2022 | Kontrollverlust | |
| 7367 | Kriens | LU | A2 FR Nord, Reussport | 12.06.2022 | Kontrollverlust | |
| 7327 | Giswil | OW | Giswiler Tunnel | 29.05.2022 | Kontrollverlust | |
| 7273 | Küttigen | AG | Staffeleggstrasse Horental | 21.05.2022 | Kontrollverlust | |
| 7270 | Amsteg | UR | Teiftal Tunnel | 13.05.2022 | Kontrollverlust | |
| 7252 | St.Ursanne | JU | Mont Terri, letzte Nische | 09.05.2022 | Kontrollverlust | |
| 7227 | Münchenstein | BL | Lange Heid | 25.04.2022 | Kontrollverlust | |
| 7183 | Flüelen | UR | Flüelertunnel | 07.04.2022 | Kontrollverlust | |
| 7181 | Mesocco | GR | San Bernardino | 03.04.2022 | Kontrollverlust | |
| 7168 | Wägerhaus | UR | Tunnel FR süd | 03.06.2006 | Kontrollverlust, 5 Fahrzeuge | |
| 7152 | Uetliberg | ZH | Tunnel, 2/3 FR Süd | 03.04.2022 | Auffahrkollision | |
| 7139 | Luzern | LU | Reussporttunnel | 28.03.2022 | Kontrollverlust | |
| 7133 | Zuchwil | SO | Birchi | 26.03.2022 | Kontrollverlust | |
| 7142 | Zillis | GR | Wegerhaus Galerie | 26.03.2022 | Kontrollverlust | |
| 7119 | Fontainemelon | NE | Mont Soleil | 22.03.2022 | Kontrollverlust | |
| 7092 | Filzbach | GL | Ofeneggtunnel | 16.03.2022 | Kontrollverlust | |
| 6940 | Göschenen | UR | Ausfahrt Tunnel | 27.02.2022 | Gegenspur | |
| 6931 | Arisdorf | AG | Tunnel Arisdorf | 25.02.2022 | Kontrollverlust | |
| 6894 | Neuchatel | NE | A5 FR biel | 17.02.2022 | Vortritt verweigert | |
| 6909 | Turtmann | VS | Umfahrung Tunnel | 15.02.2022 | Kollision | |
| 6825 | Flüelen | UR | Flüelertunnel FR süd | 27.01.2022 | Auffahrkollision | |
| 6809 | Küblis | GR | Umfahrung Küblis | 23.01.2022 | Auffahrunfall | |
| 6800 | Boudevilliers | NE | N20 FR NE | 21.01.2022 | Kontrollverlust | |
| 6723 | Filzbach | GL | Kerenzerberg | 27.12.2021 | Auffahrkollision | |
| 6785 | Crissier | VD | Marcolet Tunnel | 23.12.2021 | Defekt am Tunneleingang | |
| 6687 | Göschenen | UR | Tanzenbeingalerie | 19.12.2021 | Streifkollision | |
| 6686 | Göschenen | UR | Gotthardtunnel | 18.12.2021 | Kontrollverlust | |
| 6621 | Grellingen | BL | Eggfluetunnel | 02.12.2021 | plötzlich auf Gegenspur gefahren | |
| 6603 | Lenzburg | AG | Neuhoftunnel | 27.11.2021 | in re-Kurve links in Wand | |
| 6577 | Mont-Russelin | JU | Tunnel FR Nord. | 19.11.2021 | Auffahrunfall | |
| 6554 | Lüsslingen | SO | Lüsslingentunnel | 13.11.2021 | Auffahrkollision | |
| 6514 | Schaffhausen | SH | Galgenbuck | 04.11.2021 | nach Tunnel in Gegenverkehr | |
| 6516 | Hergiswil | NW | Kirchenwaldtunnel | 04.11.2021 | Eingang Tunnel in li-Ku li in Wand | |
| 6507 | St.Gallen | SG | Autobahn FR ZH | 02.11.2021 | links in Wand geschleudert | |
| 7393 | Giswil | OW | Tunnel Giswil | 27.10.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
| 6452 | Estavayer le Lac | VD | Tunnel Chables | 14.10.2021 | stillgestanden im Portal | |
| 6394 | Unterterzen | SG | A 3 FR Zh | 28.09.2021 | Gegenspur, Frontalkollision | |
| 6390 | Gstaad | BE | Umfahrungsstrasse | 25.09.2021 | Frontalkollsion | |
| 6386 | Bonaduz | GR | Plazzas Tunnel | 25.09.2021 | Auffahrkollision | |
| 6263 | Klosters | GR | Vereinatunnel | 28.08.2021 | Streifkollision Autozug | |
| 6245 | Rathausen | LU | Tunnel Rathausen | 27.08.2021 | Vortritt verweigert | |
| 6218 | Melide | TI | San Salvatore | 21.08.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
| 6194 | Zillis | GR | Wägerhaus | 15.08.2021 | links in Gegenverkehr | |
| 6189 | Luzern | LU | Sonnenberg | 12.08.2021 | Kollision rechts in Bankett | |
| 6180 | Andeer | GR | Bärenburg | 09.08.2021 | Geradeaus statt linkskurve | |
| 6173 | Hergiswil | NW | Kirchenwaldtunnel | 07.08.2021 | zu rasch eingebogen | |
| 6169 | Amsteg | UR | Plattitunnel | 03.08.2021 | rechts in Bankett | |
| 6171 | Basel | BS | Horburgtunnel | 30.07.2021 | mit rechter Wand kollidiert | |
| 6103 | Luzern | LU | Reussport A2 | 12.07.2021 | in Tennelement geprallt | |
| 6240 | Andermatt | UR | Oberalpstrasse | 09.07.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
| 6056 | Obstalden | GL | Kerenzerberg | 02.07.2021 | links in Bankett | |
| 6030 | Grellingen | BL | Eggfluetunnel | 29.06.2021 | Frontalkollision | |
| 6011 | Leissigen | BE | Leissigentunnel A8 | 25.06.2021 | Frontalkollision | |
| 6039 | Develier | JU | Galerie de Develier | 08.06.2021 | Schleuderunfall | |
| 5938 | St.Gallen | SG | Schorentunnel | 04.06.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
| 5907 | Bure | JU | Umfahrungstunnel | 27.05.2021 | Gegenspur in Rechtskurve | |
| 5902 | Lenzburg | AG | Erlengut | 25.05.2021 | in linkskurve in Wand | |
| 5903 | Silenen | UR | Plattitunnel | 23.05.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
| 5884 | Trin | GR | Umfahrung Trin | 17.05.2021 | Geschleudert | |
| 5874 | Eich | LU | A2 FR Süd | 17.05.2021 | Auffahrkollision | |
| 5857 | Sisikon | UR | Gumpisch | 09.05.2021 | Auffahrunfall, Brand | |
| 5845 | Neuchatel | NE | Serrieres | 07.05.2021 | überschlagen | |
| 5836 | Kirchberg | BE | Tunnel | 04.05.2021 | Kollision | |
| 5801 | Stalden | VS | Stägjitschugge | 27.04.2021 | Gegenverkehr, Frontalkollision | |
| 5742 | Neuchatel | NE | A5 FR Biel Serrieres | 05.04.2021 | rechts und links in Wand | |
| 5720 | Zuchwil | SO | Birchitunnel | 02.04.2021 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
| 5723 | Kriens | LU | Einfahrt Sonnenberg | 27.03.2021 | Auffahrkollision | |
| 5645 | Silenen | UR | Riedtunnel A3 | 17.03.2021 | i linkskurve re in Wand | |
| 5614 | Walenstadt | SG | Raischibe | 10.03.2021 | in Tunnelwand geschleudert | |
| 6445 | Brügg | BE | Längholztunnel | 28.02.2021 | in linke Wand geprallt | |
| 5634 | Biel | BE | Längholztunnel | 28.02.2021 | Geschleudert in Tunnelwand | |
| 5510 | Luzern | LU | Reussport A2 | 18.02.2021 | in Tunnnelwand | |
| 5509 | Hospenthal | UR | Gotthardtunnel | 18.02.2021 | Gegenspur | |
| 5556 | Birmensdorf | ZH | Hafnerberg | 12.02.2021 | Auffahrkollision 3 Fahrzeuge | |
| 5533 | Wagen | SG | Erlentunnel | 29.01.2021 | Auffahrkollision | |
| 5543 | Boudevilliers | NE | Tunnel FR süd | 27.01.2021 | Auffahrkollision 7 Fahrzeuge | |
| 5517 | Murg A1 FR ZH | SG | Murgwaldtunnel | 22.01.2021 | Rechts in Bankett | |
| 5505 | Seewis | GR | N 28 fr Landquart | 13.01.2021 | Vor Portal zickzackfahrt | |
| 5503 | Martigny | VS | Mont Chemin | 13.01.2021 | in Nische Mitte geprallt | |
| 5470 | Andermatt | UR | Brüggwaldboden | 27.12.2020 | Nach Kurve Gegenspur | |
| 5453 | Neuchatel | NE | N5 sortie Ecluse | 26.12.2020 | Tunnelausgang rechts in Mauer | |
| 5426 | Eich | LU | Tunnel Eich FR N | 18.12.2020 | Auffahrkollison 2 FZ, Tunnelende | |
| 5490 | Lausanne Belmont | VD | A9 Fr vevey | 16.12.2020 | an Tunneleingang geschleudert | |
| 5386 | Grellingen | BL | Eggfluetunnel | 01.12.2020 | in Nische 1 fr Basel | |
| 6029 | Grellingen | BL | Eggfluetunnel | 01.12.2020 | Frontalkollision | |
| 5352 | Hedingen | ZH | Islisberg Tunnel | 25.11.2020 | Mittlere Nischenwand | |
| 5358 | St.Gallen | SG | Rosenberg | 02.11.2020 | Auffahrkollision | |
| 5277 | Gurtnellen | UR | Galerie Güetli | 26.10.2020 | Nach Galerie geschleudert | |
| 5241 | Gorges du Seyon | NE | Gorges Tunnel | 13.10.2020 | Auffahrkollision 3 Fahrzeuge | |
| 5260 | Baden | AG | Baregg FR ZH | 08.10.2020 | Auffahrkollision | |
| 5218 | Walenstadt | SG | Raischibe | 07.10.2020 | rechts in Portal | |
| 5169 | Trin | GR | Umfahrung | 24.09.2020 | In Rechtskurve über linie, Streifkollision | |
| 5145 | Seedorf | UR | Seelisberg Ausgang | 14.09.2020 | Mit Signal kollidiert | |
| 5120 | Basel | BS | St.Johann Tunnel | 06.09.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung links in Wand | |
| 5100 | Roveredo | TI | San Fedele galleria | 06.09.2020 | Frontalkollision | |
| 5111 | Arth | SZ | Schönegg Tunnel | 05.09.2020 | Am Portal geschleudert | |
| 5107 | Brugg | AG | Casino-Tunnel | 24.08.2020 | in Tunnelwand geraten | |
| 5157 | Courrendlin | JU | Tunnel Choindez | 16.08.2020 | rechts in Bankett | |
| 5073 | Wassen | UR | Unterer leggistein | 09.08.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
| 5060 | Luzern | LU | Tunnel spier | 09.08.2020 | Auffahrunfall, Kollision, nur Radiomeldung | |
| 4898 | Sisikon | UR | Tellsplatte | 04.08.2020 | Geradeaus in Säulen | |
| 4966 | Walenstadt | SG | Tunnel Raischibe | 07.07.2020 | re in Tunnelportal, Mitfahrer getötet | |
| 4957 | Oberwald | VS | Tunnel | 03.07.2020 | Flankenfahrt Matterhorn-Gotthardbahn | |
| 4954 | Curaglia | GR | Lukmanierstrasse | 30.06.2020 | Sturz ohne Fremdeinwirkung | |
| 4987 | Neuchatel | NE | A5 FR Lausanne | 25.06.2020 | re in Bankett;li in Auto;li in LP; re in Wand | |
| 4929 | Göschenen | UR | Portal Nord Gotthard | 20.06.2020 | zwei mal Gewendet auf Autobahn | |
| 4925 | Göschenen | UR | Tunnel Gotthard | 20.06.2020 | in Ausgangskurve geradeaus | |
| 6910 | Murg | SG | Murgwald Einfahrt | 20.06.2020 | Auffahrunfall | |
| 4917 | Biberist | SO | Spitalhoftunnel | 17.06.2020 | Geradeaus, Baustellenschranke, Weiterfahrt | |
| 4909 | Murg | SG | A3 FR Süd | 15.06.2020 | nach li kurve Gegenspur gestreift | |
| 4905 | Roggwil | TG | Rinderweidtunnel | 14.06.2020 | Lernfahrer, re In Wand | |
| 4907 | Affoltern am Albis | ZH | Iselisberg | 12.06.2020 | Staumeldung Unfall rechte Spur | |
| 4816 | Leissigen | BE | Tunnel FR Ost | 20.05.2020 | in Mitte rechts in Wand | |
| 4747 | Seedorf | UR | A2 vor Seelisberg tu | 18.05.2020 | Beim Portal zu weit rechts, Anhänger geschleudert | |
| 3616 | Ligerz | BE | Tunnel FR Biel | 11.05.2020 | auf Gegenspur, Frontalkollision | |
| 4723 | Leissigen | BE | Tunnel FR Ost | 29.03.2020 | in l rechtskurve Gegenverkehr | |
| 4706 | Frauenfeld | TG | Kreisel Unterird | 25.03.2020 | nach rechtskurve gestürzt | |
| 4662 | Rapperswil-Jona | SG | Jonerwald-Tunnel | 06.03.2020 | l rechtskurve, Geradeausfahrt,seit. Frontalkoll | |
| 4660 | Wettswil | ZH | Iselisberg | 05.03.2020 | Kollision Normalspur | |
| 4640 | Reichenau | GR | Isla Bella | 02.03.2020 | In Kurve in Gegenverkehr Frontalkollision | |
