Eine auffällige Häufung von Unfällen auf Fussgängerstreifen mit besten Sichtverhältnissen. Automobilisten scheinen Fussgänger auszublenden. Es wäre unangebracht, hier immer und aussschliesslich auf Ablenkung durch Handys zu schliessen, weil alle Altersgruppen bei den Verursachern auftreten.
Von der Stelle, wo eine Wahrnehmung der Vortrittsberechtigten durch die Automobilisten stattfinden kann und muss - und der hier dargestellten Kollisionen befinden sich sehr häufig starke gepulste Felder von Mobilfunkantennen. Die hier gelisteten Unfälle sind vor allem eine Vollerhebung und -Analyse der von den Kantonspolizeien in den Jahren 2019-2022 publizierten Unfälle von Autos mit Fussgängern. Die hier vor diesem Zeitraum ebenso gelisteten Unfälle lieferten ein starkes Verdachtsmoment für die Wahrnehmungsthese und somit die Basis für die beschriebene Vollerhebung.
Bei der Lektüre dieser Analysen erschliesst sich ein Grund: die Lenker sind in einem Modus, der sonst als Sekundenschlaf bezeichnet wird, haben eine Wahrnehmungsstörung. Die Ereignisorte sind für die Heranfahrenden exponiert zu Mobilfunk, während andere Fussgängerstreifen in nicht exponierten Zonen liegen.
In einer vom BAG am 8.8.23 veröffentlichten Publikation wird nun erstmals ausgesagt: Die Exposition gegenüber niederfrequenten elektromagnetischen Feldern mit hoher Intensität kann die Stimulation von Nervengewebe, einschließlich der Sehnerven, sowie unwillkürliche Muskelkontraktionen auslösen.
Die hier gelisteten Fälle belegen diesen Sachverhalt:
ID | Ort | Kt. | Strasse | Datum | Streckenbeschrieb | |
9644 | Herisau | AR | Kasernenstrasse, f 20, Auto, fährt geradeaus statt | 09.10.2024 | Kurve, Trottoir, FG f 57 angefahren | |
9345 | Schaffhausen | SH | Hochstrasse 17, m 73, Auto übersieht FG a Streifen | 08.02.2024 | Gegenlicht, Regen, falsch beleuchtet, 4 Se | |
9297 | St.Gallen | SG | Teufenerstrasse, Riethüsli, m 39, Auto | 13.05.2024 | Fährt 6-jähriges Kind auf Streifen an | |
9264 | Chur | GR | Kasernenstrasse, 20, m 49, Auto übersieht 2 FG auf | 10.05.2024 | Streifen, Kind verletzt | |
9207 | Chur | GR | Ringstrasse, m 72, Auto, übersieht FG auf Streifen | 19.02.2024 | Frontal 3 Sender, 2 davon adaptiv | |
9070 | Kriens | LU | Obernauerstrasse 28, m 79, Auto, Fussgänger | 22.02.2023 | übersehen | |
8946 | Altendorf | SZ | Seestrasse f 64, Auto, Fussgänger auf Streifen | 17.01.2024 | übersehen, weggeschleudert | |
8960 | Seon | AG | Seetalstrasse, m 81,Auto, Fussgänger auf Streifen | 17.01.2024 | übersehen, weggeschleudert | |
8910 | St.Gallen | SG | Rorschacherstrasse, m 38, Auto, Unfallschwerpunkt | 19.12.2023 | Bei Gegenlicht FG überfahren | |
8872 | Biasca | TI | Via Bellinzona 6, f 77, Auto, fährt FG auf Streifen | 14.09.2023 | Neben SBB-Station | |
8811 | Allschwil | BL | Baslerstrasse 103 m 78, Auto, fährt FG auf | 16.11.2023 | Streifen an, Unfallschwerpunkt b Sender | |
8750 | Emmenbrücke | LU | Gerliswilstrasse 73, m Auto | 26.10.2023 | fährt FG auf Streifen an | |
8749 | Römerswil | LU | Sempachstrasse, f Auto, nach Kreisel | 26.10.2023 | Fussgängerin auf Streifen übersehen. | |
8666 | Basel | BS | Zürcherstrasse 143, Auto, Fahrerflucht | 05.10.23 | Fussgänger/in auf Streifen angefahren | |
8616 | Vernier | GE | Rue de Vernier, FG vs Auto auf LSA-Streifen | 24.12.2023 | Fussgänger auf Streifen angefahren. LSA, unklare | |
8528 | St.Gallen | SG | Splügenstrasse/Farbgutst, m Auto, fährt Kind 7 | 06.07.2023 | auf Trotti (bergauf) an, verletzt, Fahrerflucht | |
8451 | Urtenen-Schönb | BE | Solothurnstrasse, f....Auto, überfährt Fussgängerin | 06.07.2023 | auf einem von 9 Streifen, Unfallkarte 2024 abwarten | |
8412 | Lohn-Ammannse | SO | Bernstrasse f 46, Auto, bei Pförtnerinsel | 23.06.2023 | Fussgängerin 74 auf Streifen angefahren | |
8348 | Affoltern a. A. | ZH | Zürichstrasse 60 , f 44, Auto, überfährt | 28.05.2023 | und tötet Rollstuhlfahrer auf Streifen | |
8327 | St.Gallen | SG | Bohl 1, Taxi, rückwärts fahrend | 19.05.2023 | FG 84 angefahren | |
8263 | Basel | BS | P Areal Migros Dreispitz, Auto m/f | 15.04.2023 | fährt 2 Fussgänger auf Streifen an | |
8257 | Altdorf | UR | Rynächtstrasse, m 80, lässt 1 FG durch, dann | 13.04.2023 | 2.Fussgänger angefahren | |
8224 | Effretikon | ZH | Bahnhofstrasse, f 44, Auto | 06.04.2023 | Fussgängerin 77 auf Streifen angefahren | |
8210 | Basel | BS | Missionsstrasse/Birmannsgasse, m 64 | 28.03.2023 | Fussgänger auf Streifen überfahren | |
8208 | Luzern | LU | Friedentalstrasse, f 27 Auto | 22.03.2023 | Vortritt m 77 auf Streifen verweigert | |
8153 | Buchs | SG | Kappelistrasse | 02.03.2023 | Vortritt verweigert | |
8148 | Bern | BE | Breitenrainstrasse | 01.03.2023 | Vortritt verweigert | |
8141 | Basel | BS | Thiersteinerallee | 28.02.2023 | Vortritt verweigert | |
8150 | Wetzikon | ZH | Zürcherstrasse | 28.02.2023 | Vortritt verweigert | |
8140 | Schänis | SG | Hauptstrasse Mühlegasse | 27.02.2023 | Vortritt verweigert | |
8124 | Thusis | GR | Neudorfstrasse | 18.02.2023 | Kontrollverlust | |
8131 | Chur | GR | Masanserstrasse 91 | 15.02.2023 | Vortritt verweigert | |
8112 | Belp | BE | Rubigenstrasse | 14.02.2023 | Vortritt verweigert | |
8037 | Basel | BS | Erlenstrasse | 12.02.2023 | Vortritt verweigert | |
8100 | Seengen | LU | Egliswilerstrasse | 12.02.2023 | Vortritt verweigert | |
8105 | Küssnacht | SZ | Luzernerstrasse 95 - 99 | 06.02.2023 | Kontrollverlust | |
8099 | Burgdorf | BE | Bahnhofplatz | 03.02.2023 | Vortritt verweigert | |
8090 | Marly | FR | Route de Fribourg | 01.02.2023 | Vortritt verweigert | |
8080 | Wolfenschiessen | NW | Oberrickenbachstrasse 3 | 31.01.2023 | Vortritt verweigert | |
8077 | Frauenfeld | TG | St.Gallerstrasse | 29.01.2023 | Vortritt verweigert | |
8071 | Bubikon | ZH | Wihalde | 28.01.2023 | Vortritt verweigert | |
8064 | Thusis | GR | Hauptstrasse | 24.01.2023 | Vortritt verweigert | |
8052 | Winterthur | ZH | Zürcherstrasse | 16.01.2023 | Vortritt verweigert | |
8084 | St.Gallen | SG | Fürstenlandstrasse | 16.01.2023 | Vortritt verweigert | |
8043 | Oberwil | BL | Bielstrasse 53 | 09.01.2023 | Vortritt verweigert | |
8028 | Altdorf | UR | Stöckligasse | 04.01.2023 | Vortritt verweigert | |
8009 | Aarau | AG | Tellistrasse | 28.12.2022 | Vortritt verweigert | |
7799 | Thun | BE | Burgerstrasse | 24.12.2022 | Vortritt verweigert | |
7974 | Uffikon | LU | Dorfstrasse | 23.12.2022 | Kontrollverlust | |
7983 | Oftringen | AG | Nigglishäuserstrasse | 23.12.2022 | Vortritt verweigert | |
7972 | Zürich | ZH | Escher-Wyss-Platz | 21.12.2022 | ||
7963 | Ostermundigen | BE | Bernstrasse | 15.12.2022 | Vortritt verweigert | |
7953 | Studen | BE | Hauptstrasse 34 | 13.12.2022 | Vortritt verweigert | |
7985 | Le Locle | NE | rue des Envers 41 | 12.12.2022 | Vortritt verweigert | |
7940 | Bätterkinden | BE | Landshutstrasse 4 | 11.12.2022 | Vortritt verweigert | |
7943 | Rotkreuz | ZG | Chamerstrasse | 09.12.2022 | Vortritt verweigert | |
8087 | Solduno | TI | Via Vallemaggia | 06.12.2022 | Vortritt verweigert | |
7931 | Muttenz | BL | Prattelerstrasse Chilchmatt | 05.12.2022 | ||
7906 | Zürich | ZH | Gerbergasse | 28.11.2022 | Vortritt verweigert | |
7886 | La-Chaux-de-Fonds | NE | Numa-Droz 115 | 23.11.2022 | Vortritt verweigert | |
7890 | Rubigen | BE | Worbstrasse HöheSchule | 23.11.2022 | Vortritt verweigert | |
7883 | Schübelbach | SZ | Kantonsstrasse | 22.11.2022 | Vortritt verweigert | |
7860 | Luzern | LU | Friedentalstrasse | 17.11.2022 | Vortritt verweigert | |
7850 | Samedan | GR | Via Retica | 10.11.2022 | Kontrollverlust | |
7846 | St.Gallen | SG | Rorschacherstrasse | 09.11.2022 | Vortritt verweigert | |
7915 | Sarnen | OW | Zubringer A8 Foribach | 02.11.2022 | Vortritt verweigert | |
7827 | Roggwil | TG | St.Gallerstrasse | 01.11.2022 | Vortritt verweigert | |
8106 | Bassecourt | JU | Rue de l Abbé Monnin | 26.10.2022 | Vortritt verweigert | |
7777 | Glattbrugg | ZH | Wallisellerstrasse | 18.10.2022 | Vortritt verweigert | |
7725 | Thalwil | ZH | Tischenloostrasse | 03.10.2022 | Vortritt verweigert | |
7734 | Winterthur | ZH | Zürcherstrasse 131 | 03.10.2022 | Kontrollverlust | |
7728 | Sitten | VS | Rue de la Dent blanche | 30.09.2022 | Vortritt verweigert | |
7674 | Niederlenz | AG | Hauptstrasse | 11.09.2022 | Vortritt verweigert | |
7652 | Galgenen | SZ | Hauptstrasse | 07.09.2022 | Vortritt verweigert | |
7651 | Dottikon | AG | Bahnhofstrasse | 01.09.2022 | Vortritt verweigert | |
7625 | St.Gallen | SG | Rorschacherstrasse 220 | 17.08.2022 | Vortritt verweigert | |
7478 | Basel | BS | Sternengasse 27 | 08.08.2022 | Vortritt verweigert | |
7529 | St.Gallen | SG | Frongartenstrasse | 22.07.2022 | Vortritt verweigert | |
7536 | St.Gallen | SG | Kantonsspital KSSG | 21.07.2022 | Kontrollverlust | |
7516 | Frauenfeld | TG | Schaffhauserstrasse, m 79, Auto, Auf Streifen | 18.07.2022 | Vortritt verweigert, Fussgängerin 25 verletzt, gestorben | |
7531 | Gampel | VS | Bahnhofstrasse | 17.07.2022 | Vortritt verweigert | |
7479 | Rheinfelden | AG | Hauptstrasse | 09.07.2022 | Vortritt verweigert | |
7454 | Colombier | NE | Route de Somacour | 01.07.2022 | Kontrollverlust | |
7422 | Gebenstorf | BE | Landstrasse | 29.06.2022 | Vortritt verweigert | |
7423 | Allenwinden | ZG | Dorfstrasse Winzrüti | 29.06.2022 | Kontrollverlust | |
7424 | Zürich | ZH | Waidspital | 27.06.2022 | Vortritt verweigert | |
7412 | Seeberg | BE | Grasswil | 21.06.2022 | Kontrollverlust | |
7493 | Vufflens | VD | Gelände Post Umschlag | 07.06.2022 | Kontrollverlust | |
7323 | Herisau | AR | Bahnhofstrasse | 27.05.2022 | Vortritt verweigert | |
7306 | Langendorf | SO | Bellacherstrasse 7 | 25.05.2022 | Vortritt verweigert | |
7301 | Koblenz | AG | Bahnhofstrasse | 23.05.2022 | Kontrollverlust | |
7299 | Rudolfstetten | AG | Friedlisberg | 10.05.2022 | Kontrollverlust | |
7222 | Porrentruy | JU | rue du Jura Gare | 03.05.2022 | Vortritt verweigert | |
7126 | Ruswil | LU | Wohlhuserstrasse | 22.03.2022 | Kontrollverlust | |
6950 | Massagno | TI | via Ciusarella | 28.02.2022 | Kollision | |
6935 | Solothurn | SO | Bahnhofplatz | 27.02.2022 | Kontrollverlust | |
6945 | Pontresina | GR | Via Fulluns | 27.02.2022 | Vortritt verweigert | |
6930 | Rapperswil-Jona | SG | Güterstrasse | 25.02.2022 | Vortritt verweigert | |
6925 | Saanen | BE | Dorfstrasse | 24.02.2022 | Kontrollverlust | |
6927 | Rotkreuz | ZG | Mühlematt | 23.02.2022 | Vortritt verweigert | |
6871 | Goldach | SG | St.Gallerstrasse | 15.02.2022 | Vortritt verweigert | |
6872 | Aarau | AG | Entfelderstrasse | 15.02.2022 | Vortritt verweigert | |
6848 | Wabern | BE | Seftigenstrasse 208 | 06.02.2022 | Vortritt verweigert | |
6847 | Minusio | TI | Via San Gottardo | 05.02.2022 | Vortritt verweigert | |
8033 | Mägenwil | AG | Bahnhofstrasse | 03.02.2022 | ||
6832 | Küssnacht | SZ | Oberdorf 51 | 02.02.2022 | Kontrollverlust | |
6823 | Egerkingen | SO | Gäupark | 01.02.2022 | Pedal verwechselt | |
6790 | Zollikofen | BE | Bernstrasse 131 | 20.01.2022 | Vortritt verweigert | |
6798 | Muttenz | BL | Birsfelderstrasse | 20.01.2022 | Vortritt verweigert | |
6781 | Rapperswil-Jona | SG | Alte Jonastrasse 24 | 15.01.2022 | Vortritt verweigert | |
6775 | Ollon | VD | Route cantonale | 14.01.2022 | Fussgänger überfahren | |
6774 | Boll | BE | Worbstrasse | 13.01.2022 | Vortritt verweigert | |
6762 | Herisau | AR | Kasernenstrasse 11 | 04.01.2022 | Vortritt verweigert | |
6780 | Herisau | AR | Kasernenstrasse 11 | 04.01.2022 | Vortritt verweigert | |
6738 | St.Gallen | SG | Lerchenfeldstrasse 11 | 30.12.2021 | Fussgänger angefahren | |
6734 | Rorschach | SG | Kirchstrasse 47 | 29.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6724 | Bülach | ZH | Bahnhofstrasse | 28.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6726 | Ipsach | BE | Ipsachstrasse | 28.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6727 | Emmenbrücke | LU | Neuenkirchstrasse 17 | 28.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6729 | Luzern | LU | Hirschengraben 19 | 28.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6699 | Kloten | ZH | Schaffhauserstrasse | 21.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6685 | Chur | GR | Wiesentalstrasse 58 | 18.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6690 | Solothurn | SO | Werkhofstrasse | 18.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6675 | Pfäffikon | SZ | Churerstrasse 2 | 15.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6674 | Samedan | GR | via Retica | 14.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6784 | Wettingen | AG | Märzengasse | 13.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6657 | Vezia | TI | Via San Gottardo 6 | 11.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6658 | Schaffhausen | SH | Fischhäuserstrasse | 10.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6661 | Rain | LU | Dorfstrasse 25 | 10.12.2021 | Kollision mit Jugendlichem | |
6668 | Sins | AG | Luzernerstrasse | 10.12.2021 | Vortritt verweigert | |
8145 | Sins | LU | Luzernerstrasse | 10.12.2021 | Vortritt verweigert | |
7606 | Binnigen | BL | Bottmingerstrasse | 09.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6645 | Malleray | BE | Hauptstrasse | 08.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6642 | Bern | BE | Schwarzenburgstrasse | 06.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6627 | Ebikon | LU | Adligenswilerstrasse | 02.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6618 | Wil- | SG | Hubstrasse | 01.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6619 | Thal | SG | Burietstrasse | 01.12.2021 | Vortritt verweigert | |
6615 | Wattwil | SG | Rietwisstrasse 11 | 30.11.2021 | Vortritt verweigert | |
6620 | Fahrweid | ZH | Niederholzstrasse | 30.11.2021 | Vortritt verweigert | |
6691 | Grimisuat | VS | Route des Combes | 29.11.2021 | rechts auf Trottoir | |
6593 | St.Gallen | SG | Zürcherstrasse | 26.11.2021 | Vortritt verweigert | |
6595 | Olten | SO | Baslerstrasse | 26.11.2021 | Vortritt verweigert | |
6574 | Buchs | SG | Churerstrasse | 23.11.2021 | Vortritt verweigert | |
6570 | Freiburg | FR | Avenue du Midi | 17.11.2021 | Vortritt verweigert | |
6560 | Romanshorn | TG | Kreuzlingerstrasse 12 | 13.11.2021 | Vortritt verweigert | |
6552 | Grub SG | SG | Sonnentalstrasse 9 | 12.11.2021 | Vortritt verweigert | |
6467 | Effretikon | ZH | Gestenrietstrasse 12 | 21.10.2021 | Vortritt verweigert | |
6458 | Chur | GR | Ringstrasse | 18.10.2021 | Vortritt verweigert | |
6331 | Biel | BE | Johann Verresius-Strasse | 16.10.2021 | Vortritt verweigert | |
6305 | Belp | BE | Hunzikenbrücke | 15.10.2021 | Fussgänger in Baustelle überfahren | |
6408 | La-Chaux-de-Fonds | NE | Rue du Cret Rossel | 30.09.2021 | Vortritt verweigert | |
6375 | Binningen | BL | Schlossgasse | 25.09.2021 | Kontrolle verloren | |
6368 | Friltschen | TG | Weinfelderstrasse | 23.09.2021 | überholt ohne Sicht | |
6321 | Zürich | ZH | Mythenquai | 15.09.2021 | Vortritt verweigert | |
6713 | Uznach | SG | Bahnhofstrasse | 09.09.2021 | Kollision | |
6651 | St.Gallen | SG | Brauerstrasse 95 | 08.09.2021 | Vortritt verweigert | |
6251 | St.Gallen | SG | Zürcherstrasse | 29.08.2021 | Vortritt verweigert | |
6203 | Basel | BS | Hegenheimerstrasse | 13.08.2021 | Vortritt verweigert | |
6147 | Signal de Bougy | VD | Parking est | 25.07.2021 | Vortritt verweigert | |
7090 | Frauenfeld | TG | Zürcherstrasse | 04.07.2021 | Vortritt verweigert | |
6042 | Altendorf | SZ | Dorfplatz Denner | 30.06.2021 | Pedal verwechselt | |
6050 | Zürich | ZH | Bahnhofquai 1 | 30.06.2021 | Vortritt verweigert | |
6023 | Adliswil | ZH | Poststasse | 28.06.2021 | Vortritt verweigert | |
6063 | La-Chaux-de-Fonds | NE | Leopold Robert 11 | 26.06.2021 | Vortritt verweigert | |
5933 | Degen | GR | Rampa | 04.06.2021 | Fussgänger angefahren | |
5931 | Zug | ZG | Bahnhofstrasse | 03.06.2021 | Vortritt auf Streifen verweigert | |
7098 | Luc Ayens | VS | Route de Luc 40 | 02.06.2021 | rollen lassen | |
5882 | Lengnau | BE | Grienberg | 20.05.2021 | Vortritt verweigert | |
5813 | Kreuzlingen | TG | Pestalozzistrasse | 29.04.2021 | Vortritt verweigert | |
7866 | Basel | BS | Bäumlihofstrasse | 23.04.2021 | Vortritt verweigert | |
5778 | Zürich | ZH | Thurgauerstrasse | 21.04.2021 | FG auf Steifen angefahren | |
5808 | Wohlen | SG | Bünzweg | 21.04.2021 | Einbiegend FG auf Trottoir überfahren | |
5762 | Grabs | SG | Staatsstrasse 63 | 16.04.2021 | Vortritt verweigert | |
5793 | Davos-Platz | GR | Talstrasse 17 | 14.04.2021 | vortritt auf Streifen nicht gewährt | |
5743 | Kriens | LU | Nidfeldstrasse 14 | 08.04.2021 | Vortritt verweigert | |
5677 | Amriswil | TG | Schrofenstrasse | 26.03.2021 | links abbiegend Vortritt missachtet | |
5789 | Basel | BS | Bäumlihofstrasse 132 | 23.03.2021 | Vortritt verweigert | |
5671 | Winterthur | ZH | Emil-Klötistr | 19.03.2021 | Lieferdienst rückwärts aus P | |
5894 | Moudon | VD | avenue Eugène-Burnand | 14.03.2021 | Vortritt nicht gewährt | |
5628 | Basel | BS | Riehenring | 03.03.2021 | Vortritt verweigert | |
5592 | Schaffhausen | SH | Nordstrasse | 01.03.2021 | Vortritt verweigert | |
5593 | Mollis | GL | Kanalstrasse | 01.03.2021 | Vortritt verweigert | |
5560 | Heerbrugg | SG | Auerstrasse 2 | 13.02.2021 | Vortritt verweigert | |
5551 | Biel | BE | Bürenstrasse | 07.02.2021 | Vortritt verweigert | |
5500 | Poschiavo | GR | Via da Manerbul | 11.01.2021 | Frau auf Vorplatz überfahren | |
8018 | Winterthur | ZH | Taggenbergstrasse | 11.01.2021 | Vortritt verweigert | |
5489 | Basel | BS | Marktplatz | 04.01.2021 | Fussgänger in Sperrzone überfahren | |
6748 | Uster | ZH | Rinikerstrasse | 01.01.2021 | Kontrollverlust | |
5473 | Wynigen | BE | Spitzboden | 31.12.2020 | Fahrzeug rollen lassen | |
5477 | Trin | GR | Hauptstrasse | 31.12.2020 | Vortritt verweigert | |
5484 | Wettingen | AG | Landstrasse | 31.12.2020 | Vortritt verweigert auf Streifen | |
5441 | Klosters Dorf | GR | Landstrasse | 23.12.2020 | Vortritt missachtet | |
5554 | Romanshorn | TG | Kreuzlingerstrasse | 22.12.2020 | nach Kreisel Vortritt verweiger | |
5445 | Le Locle | JU | Rue des Primeveres | 21.12.2020 | Auto rollen lassen | |
5434 | Freiburg | FR | av Granges Paccots 4 | 20.12.2020 | Fussgänger nach Kurve angefahren | |
5450 | Altdorf | UR | Flüelerstrasse 73 | 19.12.2020 | Vortritt nicht gewährt | |
5431 | Wittenbach | SG | Romanshornerstrasse | 18.12.2020 | Vortritt verweigert | |
5488 | Neukirch | TG | St.Gallerstrasse | 18.12.2020 | Fussgänger auf Streifen überfahren | |
5657 | Hölstein | BL | Hauptstrasse | 18.12.2020 | Vortritt verweigert | |
5425 | Willisau | LU | Schlossstrasse | 16.12.2020 | Fussgängerin 81 abbiegend angefahren | |
5428 | Au | SG | Berneckerstrasse | 16.12.2020 | Vortritt auf FG nicht gewährt | |
4458 | Corin-de-la-Crete | VS | Hauptstrasse | 15.12.2020 | FG auf Streifen überfahren | |
5418 | Seuzach | ZH | Bahnhofstrasse | 14.12.2020 | FG am Bahnhof querend überfahren | |
5459 | Sarmenstorf | AG | Hilfikerstrasse | 14.12.2020 | Vortritt verweigert | |
5448 | Herisau | AR | Kasernenstrasse 33 | 10.12.2020 | Vortritt nicht gewährt | |
5460 | Rheinfelden | AG | Baselstrasse | 08.12.2020 | Vortritt verweigert | |
5461 | Birrhard | AG | Birrfeldstrasse | 08.12.2020 | querende Fussgängerin 81 angefahren | |
4666 | St.Gallen | SG | Zürcherstrasse 226 | 01.12.2020 | Fussgänger übersehen | |
5392 | Goldach | SG | Bruggmühlestrasse 8 | 01.12.2020 | Vortritt verweigert | |
5382 | Frutigen | BE | Adelbodenstrasse | 30.11.2020 | Vortritt verweigert | |
5397 | Buchs | SG | Bahnhofstrasse | 27.11.2020 | abbiegend Mädchen angefahren | |
5349 | La-Chaux-de-Fonds | NE | Rue du cret 12 | 24.11.2020 | Vortritt verweigert | |
5287 | Landquart | GR | Schulstrasse | 19.11.2020 | Vortritt missachtet | |
5316 | Biel | BE | Bahnhofplatz | 17.11.2020 | Vollgas über Querstrasse | |
5327 | Ibach | SZ | Gotthardstrasse 81 | 17.11.2020 | Vortritt verweigert | |
5354 | Pfäffikon | SZ | Churerstrasse | 14.11.2020 | Vortritt verweigert | |
5304 | Nottwil | LU | Kantonsstrasse 19 | 13.11.2020 | Vortritt verweigert | |
5305 | Steinhausen | ZG | Hinterbergstrasse | 13.11.2020 | Vortritt verweigert | |
5353 | Küssnacht | SZ | Haltikerstrasse | 13.11.2020 | Vortritt verweigert | |
5247 | Luzern Littau | LU | Luzernerstrasse 88 | 15.10.2020 | Vortritt verweigert | |
5263 | Beitenwil | BE | Worbstrasse | 14.10.2020 | Fussgängerin hinter Postauto überfahren | |
5231 | St.Gallen | SG | Langgasse | 06.10.2020 | Rückwärts fahrend FG 83 überf | |
5522 | Wil- | SG | Schwanenkreisel | 01.10.2020 | FG nach Kreisel angefahren | |
5188 | Zürich | ZH | Manesseplatz | 24.09.2020 | Kollsion auf Fussgängerstreifen | |
5153 | St.Gallen | SG | Bruggwaldstrasse | 16.09.2020 | Einbiegend FG auf Strasse überfahren | |
7041 | Gossau | SG | Quellenhofstrasse | 14.09.2020 | Vortritt verweigert | |
5159 | Neuchatel | NE | Place de Halles | 12.09.2020 | Fussgängerin angefahren | |
5129 | St.Gallen | SG | Rorschacherstrasse | 11.09.2020 | Vortritt FG verweigert | |
5126 | Locarno | TI | Via Orelli | 10.09.2020 | FG auf Streifen überfahren | |
7047 | Azmoos | SG | Seidenbaumstrasse | 10.09.2020 | Kontrollverlust | |
5252 | Obfelden | ZH | Im Baumgarten | 07.09.2020 | 10m nach Abbiegen FG überfahren | |
7058 | Gossau | SG | St.Gallerstrasse 114 | 03.09.2020 | Vortritt verweigert | |
7167 | Rheineck | SG | Bahnhofstrasse | 28.08.2020 | Vortritt verweigert | |
7088 | Andwil | SG | Arneggerstrasse | 26.08.2020 | Vortritt verweigert | |
4897 | St.Gallen | SG | Rorschacherstrasse | 20.08.2020 | Vortritt verweigert | |
7067 | Gossau | SG | St.Gallerstrasse | 20.08.2020 | Vortritt verweigert | |
7076 | Gossau | SG | St.Gallerstrasse | 20.08.2020 | Vortritt verweigert | |
5053 | St.Gallen | SG | Rorschacherstrasse | 06.08.2020 | FG auf Streifen überfahren | |
5706 | Basel | BS | Schlachthofstrasse | 20.07.2020 | Rückwärts FG in Halle überfahren | |
4973 | Interlaken | BE | Wychelstrasse | 10.07.2020 | Bub auf Trotti auf FG überfahren | |
4972 | Marly | FR | Route de Fribourg | 09.07.2020 | links in Parkplatz, dann Hauswand | |
5727 | Granges-Paccot | FR | route d Englisberg | 26.06.2020 | Vortritt verweigert | |
4935 | Fulenbach | SO | Dorfstrasse 8 | 23.06.2020 | in Kurve auf trottoir, 2 Mädchen | |
4914 | Liestal | BL | Rathausgasse | 17.06.2020 | rückwärts m Rollator 94 überfahren | |
6948 | Heerbrugg | SG | Auerstrasse 41 | 25.05.2020 | Vortritt verweigert | |
4812 | Nottwil | LU | Kantonsstrasse | 20.05.2020 | rechts abb.n 50m FG überfahren | |
4814 | Baar | ZG | Allenwinden | 18.05.2020 | nach linksurve li weiter in Bushäuschen | |
6987 | Wil- | SG | Weststrasse | 10.05.2020 | Kollision mit Kind | |
4669 | Burgdorf | BE | Kirchbergstrasse | 09.03.2020 | 2 25-j FG auf streifen überfahren | |
4652 | Murgenthal | AG | Hauptstrasse coop | 03.03.2020 | FG auf bel. Steifen m Insel vortritt verweigert | |
4633 | St.Gallen | SG | Bahnhofplatz | 27.02.2020 | In Fussgängerzone 2 Frauen angefahren | |
4614 | Winterthur | ZH | Ohrbühlstrasse | 21.02.2020 | FG f 86 auf Streifen überfahren | |
4597 | Courtetelle | JU | Rue St. Maurice 11 | 12.02.2020 | FG auf Streifen Vortritt verweigert | |
4599 | Frauenfeld | TG | Zürcherstrasse | 12.02.2020 | auf Trottoir, Mauer, FG, weiterfahrt | |
4582 | Gommiswald | SG | Rickenstrasse | 04.02.2020 | Gerade vor Restaurant, Schnee | |
4592 | Peseux | NE | rue du chateau 1 | 04.02.2020 | Altstadt, überfahren FG dunkel | |
7074 | Krummenau | SG | Trempel | 03.02.2020 | Vortritt verweigert | |
4572 | Stans | NW | Robert-Durrer-Strasse | 31.01.2020 | Fussgänger Kickbord auf Streifen übersehen | |
4555 | Horgen | ZH | Seestrasse 212 | 22.01.2020 | FG auf Streifen angefahren | |
4546 | Bern | BE | Moserstrasse | 17.01.2020 | FG auf streifen angefahren | |
4543 | Bern | BE | Moserstrasse | 16.01.2020 | FG auf streifen angefahren | |
4517 | Cazis | GR | Hauptstrasse Post | 30.12.2019 | Gerade im Dorf, Sonnenaufgang | |
4503 | Oftringen | AG | Rothrist | 28.12.2019 | FG auf Streife überfahren | |
4502 | Lenzburg | AG | Ammerswilerstrasse 48 | 27.12.2019 | FG auf Streife überfahren | |
4509 | Wil- | Toggenburgerstrasse | 26.12.2019 | m 75 auf FG-Streifenmit LSA angefahren | ||
4480 | Düdingen | FR | Hauptstrasse 17 | 20.12.2019 | Gerade, FG vo nlinks übersehen | |
4488 | Bellmund | BE | Hauptstrasse | 20.12.2019 | FG auf Streifen angefahren | |
4497 | Neuchatel | NE | quai philippe Gaudet | 20.12.2019 | Vortritt verweigert | |
4475 | Widnau | SG | Poststrasse | 19.12.2019 | Gerade, FG vo nlinks übersehen | |
4491 | Oberarth | SZ | Gotthardstrasse | 19.12.2019 | Kind 7 m Trotti spontan auf FG | |
4470 | Wohlen | AG | Villmergerstrasse | 18.12.2019 | FG auf Streifen angefahren | |
4471 | Windisch | AG | n Campus-Kreisel | 18.12.2019 | FG auf Streifen angefahren | |
4457 | Bergdietikon | AG | Ahornstrasse | 16.12.2019 | Manövrierend Frau 89 angefahren | |
4490 | Buttikon | SZ | Hauptstrasse | 16.12.2019 | FG auf Streifen angefahren | |
